Este producto es químicamente litargirio puro. Tiene gran aplicación en la industria química para la fabricación de pigmentos, estabilizadores plásticos, sales de plomo y en la industria cerámica.
Es fabricado en hornos especiales con atmósfera oxidante a temperaturas cercanas a los 600ºC.
propiedades fÍsicas
| Color | amarillo |
| Forma | polvo |
| Densidad aparente scott, gr/pulg.3 (x) | 24.0 / 32.0 |
| Retención en malla 325 mesh | 1.0% (máx.) |
impurezas
| Elemento | Máx. (%) | Típico (%) |
|---|---|---|
| Fe | 0.003 | 0.001 |
| Sb | 0.004 | 0.002 |
| Zn | 0.001 | 0.0002 |
| Cu | 0.002 | 0.0004 |
| Ag | 0.0095 | 0.006 |
| Bi | 0.035 | 0.018 |
| Cd | 0.001 | <0.0005 |
| Ni | 0.001 | <0.0005 |
composiciÓn quÍmica
| Tipo | > 95% | Típico |
|---|---|---|
| PPbO (litargirio) | 99.84% | 99.96% |
| Pb (libre) | 0.12% | 0.03% |
| Pb3O4 (minio) | 0.04% | 0.00% |
empaque
| Bolsas de 25kg, hasta Big-bags de 1.700-kg c/u |


Litargirio canario bajo plomo libre