Tiene variadas aplicaciones, pero fundamentalmente se utiliza para la elaboración de placas para baterías.
concentraciÓn de antimonio
| Sb (%) | del 1.5% al 6.0% |
impurezas
| Elemento | Máx. (%) | Típico (%) |
|---|---|---|
| Fe | 0.002 | 0.001 |
| Zn | 0.001 | 0.0002 |
| Cu | 0.005 | 0.001 |
| Ag | 0.015 | 0.008 |
| Bi | 0.035 | 0.022 |
| Cd | 0.002 | <0.0010 |
| Ni | 0.002 | <0.0010 |
| Sn | 0.85 | 0.45 |
empaque
| Bloques de 200 kg o lingotes de 30 kg |


Plomo antimonioso refinado