Possui várias aplicações, mas é utilizado, principalmente, para a elaboração de placas para baterias.
concentração do ligante
| Sb (%) | > 14.5% |
impurezas
| elemento | Max. (%) | típico (%) |
|---|---|---|
| Fe | 0.06 | 0.015 |
| Cu | 0.015 | 0.008 |
| Ag | 0.06 | 0.03 |
| Bi | 0.075 | 0.042 |
| Sn | 0.15 | 0.05 |
| As | 0.22 | 0.13 |
embalagem
| Blocos de 200 Kgs. ou lingotes de 30 Kgs. |


Liga com elevado teor de antimônio