Este produto é empregado para a elaboração de óxidos, bem como para o revestimento de cabos, tubulações, laminados, etc. Contendo uma pureza de mais de 99,97%, o chumbo puro Deriplom satisfaz um amplo leque de necessidades.
impurezas
| elemento | Max. (%) | típico (%) |
|---|---|---|
| Fe | 0.002 | 0.001 |
| Sb | 0.004 | 0.002 |
| Zn | 0.001 | 0.0002 |
| Cu | 0.002 | 0.0004 |
| Ag | 0.0095 | 0.006 |
| Bi | 0.035 | 0.018 |
| Cd | 0.001 | <0.0005 |
| Ni | 0.001 | <0.0005 |
embalagem
| Sacos de 200 Kgs. ou lingotes de 30 Kgs. |


Chumbo secundário puro