Possui várias aplicações, mas é utilizado, principalmente, para a elaboração de placas para baterias.
concentração de antimônio
| Sb (%) | del 1.5% al 6.0% |
impurezas
| elemento | Max. (%) | típico (%) |
|---|---|---|
| Fe | 0.002 | 0.001 |
| Zn | 0.001 | 0.0002 |
| Cu | 0.005 | 0.001 |
| Ag | 0.015 | 0.008 |
| Bi | 0.035 | 0.022 |
| Cd | 0.002 | <0.0010 |
| Ni | 0.002 | <0.0010 |
| Sn | 0.85 | 0.45 |
embalagem
| Blocos de 200 Kgs. ou lingotes de 30 Kgs |


Chumbo antimonioso refinado