concentration of alloys
| Sb (%) | 1.4% al 2.5% |
| Se (%) | > 0.020% |
| Sn (%) | 0.1% al 0.5% |
impurities
| Element | Max. (%) | Typical (%) |
|---|---|---|
| Cu | 0.005 | 0.0025 |
| Fe | 0.002 | 0.001 |
| Zn | 0.001 | 0.0002 |
| Bi | 0.03 | 0.022 |
| Cd | 0.002 | <0.0010 |
| Ni | 0.002 | <0.0010 |
| Ag | 0.02 | 0.007 |
packing
| 200 kg. blocks or 30 kg. ingots |


Selenium Lead